
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jul 2026 | Jumat | TWN - 458 | 5456 |
| 2 | 23 Jul 2026 | Kamis | TWN - 457 | 7348 |
| 3 | 22 Jul 2026 | Rabu | TWN - 456 | 4829 |
| 4 | 21 Jul 2026 | Selasa | TWN - 455 | 4120 |
| 5 | 20 Jul 2026 | Senin | TWN - 454 | 5762 |
| 6 | 19 Jul 2026 | Minggu | TWN - 453 | 5512 |
| 7 | 18 Jul 2026 | Sabtu | TWN - 452 | 1087 |
| 8 | 17 Jul 2026 | Jumat | TWN - 451 | 0386 |
| 9 | 16 Jul 2026 | Kamis | TWN - 450 | 0537 |
| 10 | 15 Jul 2026 | Rabu | TWN - 449 | 0400 |







